next jod plus, natürliches Jod aus Bio Kelp PureSea®
Nährstoffe | pro 2 Kapseln | NRV* |
Bio Kelp PureSea® | 200 mg | |
-> davon Jod | 150 µg | 100% |
Sibirischer Ginseng Extrakt (0,8 % Eleutheroside) | 200 mg | ** |
L-Phenylalanin | 200 mg | ** |
L-Tyrosin | 200 mg | ** |
Guggul Extrakt | 100 mg | ** |
Ashwagandha Extrakt (5 % Withanolide) | 80 mg | ** |
Vitamin B1 - Thiamin Hydrochlorid (HCL) | 21 mg | |
-> davon Vitamin B1 | 10 mg | 909% |
Vitamin B5 - als D-Calcium-Pantothenat | 28,5 mg | |
-> davon Vitamin B5 | 25 mg | 475% |
Vitamin B6 - Pyridoxal-5-Phosphat-Monohydrat | 1.660 µg | |
-> davon Vitamin B6 | 1.000 µg | 71% |
Vitamin B12 - Hydroxocobalamin | 123 µg | |
-> davon Vitamin B12 | 50 µg | 2000% |
Zinkgluconat | 19,2 mg | |
-> davon Zink | 2,5 mg | 25% |
Vitamin A - Retinylpalmitat (1.000 IE) | 300 µg | 38% |
L-Selenomethionin | 15 μg | 27% |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt
Zutaten
Kapselmaterial: Hydroxypropylmethylcellulose; Bio Kelp PureSea®, Sibirischer Ginseng Extrakt, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, Guggul Extrakt, Ashwagandha Extrakt, D-Calcium-Pantothenat, Thiamin Hydrochlorid (HCL), Zinkgluconat, Retinylpalmitat, L-Selenomethionin, Pyridoxal-5-Phosphat, Hydroxocobalamin.